Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.005947 | -2.36% | ₽6.64M | ₽370.75K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001562 | -6.44% | ₽6.38M | ₽351.51K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00314 | -13.20% | ₽7.90M | ₽306.21K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05973 | -0.65% | ₽6.68M | ₽295.52K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07504 | +2.54% | ₽6.04M | ₽264.99K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008972 | -9.69% | ₽6.37M | ₽245.83K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003963 | -22.23% | ₽6.44M | ₽169.91K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002603 | -1.81% | ₽6.60M | ₽167.52K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0039 | -1.32% | ₽6.32M | ₽139.30K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003545 | -8.06% | ₽608.21K | ₽127.28K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001466 | +4.34% | ₽6.21M | ₽78.83K | ТорговляПодробности | ||
₽8.88 | +2.30% | ₽6.57M | ₽14.63K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008634 | +1.41% | ₽15.50K | ₽4.31K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1375 | -5.20% | ₽9.65M | ₽55.55 | ТорговляПодробности | ||
₽7,990.59 | -2.30% | ₽462.93M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,150.64 | -1.27% | ₽415.26M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,283.44 | -1.93% | ₽546.22M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44,508.94 | -1.98% | ₽221.75M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29,499.66 | -8.44% | ₽142.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.01612 | -3.60% | ₽6.63M | ₽339.51M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%