Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1065 | -9.69% | €1.88M | €95.24M | -- | ||
€0.1026 | -7.08% | €147.47K | €22.99M | -- | ||
€0.09315 | -0.064% | €451.77K | €92.85M | -- | ||
€0.001561 | -8.18% | €2.43M | €90.21M | -- | ||
€0.0009959 | -4.98% | €23.10K | €41.84M | -- | ||
€0.08816 | -5.82% | €367.14K | €88.23M | -- | ||
€0.1254 | -4.79% | €965.26K | €87.00M | -- | ||
€0.08516 | -2.16% | €2.37M | €85.21M | -- | ||
€0.08591 | -6.81% | €367.59K | €84.51M | -- | ||
€0.08368 | -- | €51.79 | €83.68M | -- | ||
€0.08278 | -4.92% | €34.21K | €13.32M | -- | ||
€0.08265 | -8.75% | €137.93K | €36.04M | -- | ||
€0.08231 | -12.50% | €948.96K | €81.78M | -- | ||
€0.08049 | -6.87% | €372.79K | €80.47M | -- | ||
€0.07701 | -1.27% | €493.04K | €76.75M | -- | ||
€0.01615 | -10.79% | €808.70 | €76.64M | -- | ||
€0.07453 | -5.71% | €87.79K | €74.53M | -- | ||
€0.000008222 | -10.43% | €1.26M | €55.43M | -- | ||
€0.3367 | -9.46% | €1.12M | €16.45M | -- | ||
€0.0388 | -5.04% | €28.95K | €72.65M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%