Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4787 | -1.89% | €556.64K | €905.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8436 | -1.24% | €18.09M | €842.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -1.65% | €4.40M | €839.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00237 | -1.78% | €55.46M | €839.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8703 | +0.04% | €682.60K | €821.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.58 | -1.30% | €3.09M | €815.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3099 | -0.08% | €2.57M | €813.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,872.88 | -1.09% | €1.01M | €811.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1371 | -1.04% | €3.23M | €803.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€203.29 | -1.80% | €72.50K | €799.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8902 | -1.62% | €8.36M | €798.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2757 | +3.08% | €2.82M | €794.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | -2.47% | €11.81M | €766.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7238 | -2.15% | €1.23M | €762.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4667 | -1.56% | €3.61M | €729.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7275 | -2.37% | €1.60M | €727.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,868.08 | -1.14% | €6.56M | €707.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1738 | -1.91% | €1.26M | €682.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -3.30% | €4.46M | €681.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0136 | -2.58% | €3.94M | €658.84M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%