Principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Cryptocurrency é €52.9B, que sofreu uma variação de +1.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é €128.99M, que sofreu uma variação de +0.24% nas últimas 24 horas. Existem Cryptocurrency criptomoedas na lista de moedas 181 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000003693 | -0.23% | €131.94K | €136.50K | Detalhes | ||
€0.004897 | +0.32% | €13.52 | €133.87K | Detalhes | ||
€0.01094 | -- | €3.72 | €126.38K | Detalhes | ||
€0.000175 | -41.34% | €1.16 | €112.04K | Detalhes | ||
€0.00006677 | -14.98% | €3.69 | €105.64K | Detalhes | ||
€0.002258 | -61.87% | €4.85K | €101.78K | Detalhes | ||
€0.000009411 | -- | €0.0941 | €90.95K | Detalhes | ||
€0.0004283 | -- | -- | €89.95K | Detalhes | ||
€0.00002402 | -- | €0.1706 | €72.63K | Detalhes | ||
€0.0002561 | -- | -- | €68.68K | Detalhes | ||
€0.002807 | +0.076% | €0.1307 | €66.05K | Detalhes | ||
€0.003107 | -0.69% | €41.45 | €55.27K | Detalhes | ||
€0.00003471 | -- | €10.65 | €47.78K | Detalhes | ||
€0.0005765 | -0.019% | €23.92 | €44.73K | Detalhes | ||
€0.00000009369 | +0.1% | €1.74 | €43.57K | Detalhes | ||
€0.00006811 | +0.12% | €0.6811 | €40.56K | Detalhes | ||
€0.00201 | +226.66% | €9.36 | €37.87K | Detalhes | ||
€0.0001837 | -1.35% | €6.98K | €37.10K | Detalhes | ||
€0.01868 | -- | €314.82 | €34.85K | Detalhes | ||
€0.000004202 | -- | €3.13 | €34.62K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%