Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €996.88M, que sofreu uma variação de -1.99% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €3.86M, que sofreu uma variação de -0.13% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4462 | -7.31% | €486.79K | €843.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01332 | -7.58% | €2.15M | €605.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.239 | -5.67% | €451.28K | €584.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2442 | -5.91% | €314.52K | €468.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.98 | -5.85% | €300.44K | €330.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03859 | -6.95% | €1.02M | €115.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.35 | -7.74% | €529.46K | €107.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1333 | -6.45% | €914.27K | €71.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01843 | -5.39% | €63.06K | €64.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001604 | -1.67% | €343.70K | €43.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001359 | -2.08% | €194.95K | €37.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004067 | -7.40% | €294.57K | €24.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04559 | -8.91% | €340.66K | €22.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005018 | +0.8% | €683.40K | €20.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3897 | -7.23% | €207.24K | €19.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003081 | -15.71% | €80.77K | €17.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -3.28% | €68.74K | €12.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001107 | -0.62% | €330.32K | €10.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01982 | -2.52% | €72.48K | €7.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000028 | -2.37% | €63.67K | €7.21M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%