Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €163.39B, que sofreu uma variação de -4.45% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €269.24M, que sofreu uma variação de +0.49% nas últimas 24 horas. Existem Plataforma de Contratos Inteligentes criptomoedas na lista de moedas 118 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3584 | -4.59% | €310.19K | €70.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8362 | -4.54% | €99.50K | €68.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07588 | -2.15% | €243.05K | €64.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05461 | -4.80% | €533.58K | €47.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1005 | -3.71% | €503.26K | €47.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02788 | +1.39% | €135.13K | €47.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1501 | -3.20% | €456.52K | €47.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003398 | -0.74% | €404.12K | €40.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07982 | -3.35% | €222.25K | €36.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04062 | -6.15% | €287.32K | €33.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00254 | -1.15% | €152.75K | €31.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05159 | -3.87% | €297.51K | €25.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | -9.82% | €180.03K | €24.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1581 | -2.01% | €870.91K | €22.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.35 | -6.72% | €186.48K | €13.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0307 | +0.56% | €224.79K | €5.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008639 | -- | €4.28 | €4.12M | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.005761 | -2.21% | €165.21K | €3.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009347 | -1.74% | €71.74K | €2.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005298 | -8.95% | €241.99K | €2.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%