Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.65 | -1.39% | €3.77M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,806.00 | -2.15% | €1.56B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,036.53 | -5.47% | €1.70B | €366.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -2.43% | €95.76M | €151.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.018% | €101.54B | €142.78B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€653.74 | -5.05% | €22.78M | €91.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€140.14 | -6.78% | €97.02M | €75.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.03% | €20.26M | €55.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003672 | -0.54% | €194.30K | €33.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,029.47 | -5.54% | €207.26K | €27.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.281 | -0.86% | €39.78M | €26.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1731 | -4.38% | €61.38M | €26.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6144 | -4.12% | €22.41M | €22.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.93 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,580.88 | -2.10% | €1.33M | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.13 | -10.69% | €56.34M | €10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -5.62% | €43.63M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3301 | -5.32% | €14.16M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.81 | -5.59% | €40.26M | €9.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€465.39 | -5.24% | €13.32M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%