Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.99 | -1.69% | €2.61M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,288.68 | -2.01% | €686.95M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,228.86 | -3.43% | €1.13B | €389.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -3.69% | €41.62M | €155.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -0.01% | €76.80B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€685.78 | -1.25% | €19.93M | €95.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€149.81 | -4.24% | €58.59M | €80.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.01% | €12.81M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003715 | +0.63% | €197.32K | €33.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,226.15 | -3.33% | €198.01K | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1824 | -5.83% | €30.92M | €27.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2844 | -0.67% | €13.06M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6437 | -4.19% | €8.00M | €23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,141.45 | -1.92% | €1.25M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.75 | -3.41% | €32.27M | €11.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3478 | -3.14% | €11.73M | €10.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | -5.13% | €23.77M | €10.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.72 | -5.10% | €17.14M | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€491.74 | -6.01% | €10.34M | €9.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2186 | -3.18% | €53.28M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%