Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08227 | -6.13% | €691.60K | €856.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4508 | -5.55% | €485.41K | €852.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3196 | +2.89% | €1.60M | €839.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.37 | -2.61% | €4.85M | €820.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,881.59 | -0.18% | €912.42K | €815.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8042 | -4.53% | €11.69M | €803.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€197.13 | -3.34% | €74.83K | €775.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002188 | -9.92% | €76.26M | €774.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.35 | -4.81% | €2.11M | €774.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2679 | -3.46% | €9.25M | €771.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1304 | -5.30% | €4.38M | €763.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8294 | -5.81% | €7.06M | €743.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -6.22% | €5.89M | €719.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.676 | -6.74% | €797.81K | €711.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,879.37 | -0.09% | €4.45M | €709.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4461 | -4.39% | €2.18M | €697.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6895 | -5.01% | €2.01M | €689.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1652 | -5.40% | €953.50K | €649.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.40 | -5.60% | €4.17M | €643.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01321 | -2.67% | €3.79M | €639.97M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%