Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.167 | -27.72% | €85.80M | €854.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8418 | -7.73% | €13.46M | €840.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -6.06% | €8.23M | €837.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8648 | +0.04% | €669.67K | €816.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,887.21 | +0.19% | €512.19K | €815.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3077 | -2.36% | €3.23M | €807.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.30 | -4.59% | €3.02M | €806.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1374 | -2.05% | €2.62M | €804.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€203.64 | -2.63% | €90.36K | €801.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8868 | -5.80% | €8.45M | €795.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | -7.65% | €9.95M | €774.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002155 | +2.76% | €64.73M | €762.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7242 | -3.27% | €1.62M | €762.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2604 | -5.43% | €1.93M | €750.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4632 | -2.65% | €2.28M | €723.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7221 | -4.57% | €1.66M | €722.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,885.31 | +0.16% | €3.03M | €711.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -6.13% | €3.09M | €687.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1727 | -3.89% | €962.25K | €678.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01348 | -7.22% | €2.92M | €653.12M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%