Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.02 | -1.81% | €2.62M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,249.67 | -1.82% | €671.71M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,229.51 | -2.90% | €1.13B | €389.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | -2.67% | €41.35M | €156.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -0.0026% | €76.48B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€687.80 | -0.63% | €20.00M | €95.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€150.11 | -3.44% | €58.18M | €80.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.02% | €12.84M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003713 | +0.53% | €197.34K | €33.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,226.15 | -3.05% | €197.20K | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1831 | -4.56% | €30.77M | €27.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2848 | -0.5% | €12.89M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6466 | -3.16% | €7.88M | €23.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,074.78 | -1.89% | €1.25M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.65 | -3.38% | €32.11M | €11.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3503 | -1.69% | €11.54M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | -4.02% | €23.26M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.79 | -4.18% | €16.98M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€493.18 | -4.71% | €10.61M | €9.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2194 | -1.88% | €52.98M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%