Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.95 | -2.10% | €2.62M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,190.44 | -2.18% | €687.13M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,223.73 | -3.92% | €1.14B | €389.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -3.97% | €41.69M | €155.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -0.01% | €76.80B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€685.96 | -1.49% | €19.87M | €95.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€149.51 | -4.55% | €58.93M | €80.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -- | €12.82M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00371 | +0.53% | €197.48K | €33.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,220.29 | -3.69% | €199.03K | €28.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1821 | -6.26% | €31.03M | €27.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.284 | -0.88% | €13.15M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6412 | -4.69% | €8.05M | €23.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,958.26 | -2.16% | €1.25M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.84 | -3.33% | €32.33M | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -5.56% | €23.92M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3464 | -3.84% | €11.87M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.68 | -5.74% | €17.26M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€490.26 | -5.76% | €10.23M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2164 | -4.11% | €53.60M | €9.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%