Топ монети Маржа за ринковою капіталізацією
Список топ монет Маржа за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Маржа становить ₴1.21T, яка змінилася на -2.23% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Маржа становить ₴4.72B, який змінився на -0.18% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 616 є Маржа криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,935,222.80 | -0.82% | ₴27.03B | ₴98.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴130.28 | -0.89% | ₴1.58B | ₴7.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴33,395.02 | -3.66% | ₴1.09B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,527.91 | -2.29% | ₴2.21B | ₴4.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | +0.02% | ₴1.09B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.28 | -2.19% | ₴1.53B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.10 | +3.01% | ₴1.59B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.54 | -1.94% | ₴491.32M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴158.15 | -4.67% | ₴1.10B | ₴546.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.45 | -1.53% | ₴460.08M | ₴544.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴739.55 | -2.77% | ₴741.82M | ₴501.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,603.08 | -2.95% | ₴468.56M | ₴469.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.78 | -4.22% | ₴1.42B | ₴457.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,005.53 | -3.77% | ₴260.11M | ₴424.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴375.45 | -0.12% | ₴9.35M | ₴346.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.93 | +4.96% | ₴376.52M | ₴345.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,513.81 | -1.28% | ₴457.20M | ₴343.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005437 | -3.07% | ₴263.91M | ₴320.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴429.60 | -0.82% | ₴929.50M | ₴257.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.90 | -3.08% | ₴241.25M | ₴246.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.Дані: за останні 24 години загальний обсяг торгівлі NFT впав на 35,7%, досягнувши 1603 мільйонів доларів США.