Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM550,741.22 | +0.39% | RM3.22B | RM10.96T | |||
RM17,659.53 | +0.32% | RM5.36B | RM2.13T | |||
RM4.70 | -0.0088% | RM411.52B | RM770.64B | |||
RM1.00 | -0.57% | RM157.07M | RM151.65B | |||
₦179,070,601.75 | +0.39% | ₦1.04T | ₦3,566.77T | |||
₦5,741,903.42 | +0.32% | ₦1.74T | ₦694.10T | |||
₦1,530.19 | -0.0088% | ₦133.80T | ₦250.57T | |||
₦327.76 | -0.57% | ₦51.07B | ₦49.30T | |||
K490,798.12 | +0.39% | K2.87B | K9.77T | |||
K15,737.45 | +0.32% | K4.77B | K1.90T | |||
K4.19 | -0.0088% | K366.73B | K686.77B | |||
K0.8983 | -0.57% | K139.97M | K135.14B | |||
₱6,819,348.35 | +0.39% | ₱39.93B | ₱135.82T | |||
₱218,662.57 | +0.32% | ₱66.38B | ₱26.43T | |||
₱58.27 | -0.0088% | ₱5.09T | ₱9.54T | |||
₱12.48 | -0.57% | ₱1.94B | ₱1.87T | |||
₨33,177,574.99 | +0.39% | ₨194.26B | ₨660.83T | |||
₨1,063,839.79 | +0.32% | ₨322.96B | ₨128.60T | |||
₨283.50 | -0.0088% | ₨24.79T | ₨46.42T | |||
₨60.72 | -0.57% | ₨9.46B | ₨9.13T |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%