Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴1.04B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴18.78M | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴16.69M | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴208.70M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₴135.65M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴375.66M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴417.40M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₴208.70M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₴210.79M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴41.74M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴83.48M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴834.81M | ₴208.70M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴20.87M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴21.28M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴25.04M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%