Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | ₴751.33M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | ₴175.31M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₴250.44M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₴450.79M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | ₴417.40M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₴104.35M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴83.48M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | ₴208.70M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | ₴375.66M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | ₴166.96M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴379.83M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₴417.40M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴347.09M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴459.14M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | ₴333.92M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD | -- | ₴2.92B | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₴24.20M | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | ₴48.00M | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴1.37B | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%