Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,148.96 | -1.65% | ₫1.10T | ₫23.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,695.36 | +1.71% | ₫74.61B | ₫22.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,141.36 | -3.84% | ₫42.74B | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,736.88 | -4.75% | ₫17.68B | ₫22.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,061,272.00 | +1.97% | ₫114.38B | ₫22.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60.15 | -0.99% | ₫1.80T | ₫21.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,012.24 | -4.64% | ₫443.74B | ₫20.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,772.40 | -5.97% | ₫142.48B | ₫20.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,231.44 | -1.76% | ₫94.68B | ₫20.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,384.64 | -5.38% | ₫156.40B | ₫19.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,100.80 | -6.32% | ₫103.62B | ₫19.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,017,696.00 | -5.41% | ₫1.85B | ₫19.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,007,680.00 | +2.02% | ₫197.05B | ₫19.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,320.80 | -5.13% | ₫246.69B | ₫19.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,652.00 | -4.65% | ₫294.86B | ₫18.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,754.96 | -3.81% | ₫33.70B | ₫18.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,767.04 | -2.61% | ₫87.04B | ₫18.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,945.20 | -4.64% | ₫39.47B | ₫17.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫346.90 | -1.88% | ₫87.24B | ₫16.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,243.28 | -5.24% | ₫37.64B | ₫16.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%