Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,685,374,480.00 | -1.82% | ₫17.10T | ₫53,439.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,741,168.00 | -2.96% | ₫29.05T | ₫10,349.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,040.80 | -2.64% | ₫1.02T | ₫4,154.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0023% | ₫2,015.47T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,158,640.00 | -1.38% | ₫520.50B | ₫2,529.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,993,416.00 | -3.32% | ₫1.46T | ₫2,149.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫332.45B | ₫1,485.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.85 | +1.11% | ₫5.23B | ₫889.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,547,680.00 | -2.93% | ₫5.36B | ₫767.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,867.82 | -4.77% | ₫789.34B | ₫731.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,528.63 | -0.91% | ₫330.94B | ₫713.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,147.12 | -3.41% | ₫204.27B | ₫620.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,680,880,640.00 | -1.86% | ₫33.31B | ₫340.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫950,759.20 | -3.11% | ₫808.12B | ₫317.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,334.98 | -1.24% | ₫287.23B | ₫291.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,756.64 | -4.22% | ₫584.60B | ₫289.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫392,938.40 | -4.53% | ₫439.73B | ₫266.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,039,792.00 | -5.18% | ₫284.88B | ₫259.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,821.11 | -2.17% | ₫1.37T | ₫246.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,651,368.00 | -2.93% | ₫2.21B | ₫242.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%