Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.46 | +1.97% | €263.37K | €881.23M | TraderDétails | ||
€0.002486 | +8.50% | €14.75M | €880.31M | TraderDétails | ||
€2,900.60 | +0.4% | €1.90M | €817.17M | TraderDétails | ||
€0.0000833 | +2.79% | €1.70M | €804.77M | TraderDétails | ||
€0.07675 | +2.48% | €645.52K | €802.90M | TraderDétails | ||
€2.94 | +2.61% | €3.49M | €788.24M | TraderDétails | ||
€222.08 | +3.84% | €32.44K | €785.17M | TraderDétails | ||
€0.2725 | +3.02% | €1.11M | €784.95M | TraderDétails | ||
€2.25 | +2.46% | €1.60M | €775.10M | TraderDétails | ||
€0.1504 | +2.61% | €7.21M | €771.69M | TraderDétails | ||
€4.41 | -1.09% | €6.86M | €741.22M | TraderDétails | ||
€0.2789 | -1.81% | €2.34M | €732.36M | TraderDétails | ||
€0.1231 | +1.90% | €888.86K | €721.41M | TraderDétails | ||
€0.6772 | -0.17% | €284.96K | €715.26M | TraderDétails | ||
€0.7005 | +4.30% | €5.54M | €699.74M | TraderDétails | ||
€20.84 | +2.10% | €2.63M | €691.36M | TraderDétails | ||
€0.6895 | +3.00% | €15.49M | €689.58M | TraderDétails | ||
€0.681 | +2.93% | €589.06K | €681.00M | TraderDétails | ||
€0.1679 | +2.19% | €348.34K | €669.37M | TraderDétails | ||
€0.4215 | +1.95% | €752.63K | €658.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%