Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.98 | +4.22% | €3.81M | €1.36B | TraderDétails | ||
€5.30 | +11.47% | €3.18M | €1.32B | TraderDétails | ||
€90.61 | +3.55% | €414.56K | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.551 | +1.74% | €2.50M | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.8567 | -0.01% | €2.92M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.406 | +2.24% | €1.45M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.06806 | -0.86% | €4.44M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1,375.91 | +8.43% | €1.72M | €1.19B | TraderDétails | ||
€3.01 | +3.23% | €1.64M | €1.15B | TraderDétails | ||
€11.49 | +3.40% | €3.62M | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.44 | +3.36% | €4.35M | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,906.80 | +0.38% | €1.13M | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.08 | +2.15% | €100.98K | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.6015 | -0.53% | €4.19M | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.07% | €218.92K | €1.00B | TraderDétails | ||
€1.13 | +2.86% | €11.82M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.5553 | +2.81% | €2.51M | €996.47M | TraderDétails | ||
€1.11 | +0.56% | €2.62M | €995.20M | TraderDétails | ||
€1.05 | +3.19% | €6.00M | €980.44M | TraderDétails | ||
€0.6925 | +3.19% | €7.71M | €963.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%