Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0136 | -6.26% | €2.64M | €618.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7045 | -3.17% | €2.13M | €612.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.55 | -7.89% | €9.03M | €589.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.24 | -6.63% | €555.43K | €587.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005914 | -5.73% | €924.14K | €583.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1011 | -6.52% | €3.40M | €581.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.47 | -9.39% | €3.15M | €532.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3241 | -5.70% | €478.52K | €518.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007353 | -0.39% | €871.39K | €518.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8751 | +0.11% | €100.36K | €498.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002365 | +7.24% | €2.79M | €496.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | -5.69% | €5.70M | €494.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | -4.84% | €4.12M | €491.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2476 | -5.88% | €326.24K | €475.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0657 | -1.88% | €489.05K | €469.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.34 | -4.71% | €515.51K | €464.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04671 | -4.09% | €15.84M | €462.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.77 | -1.50% | €58.94K | €459.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4493 | -1.58% | €1.52M | €449.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001141 | -10.68% | €9.45M | €445.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%