Топ монети MultiversX Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет MultiversX Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети MultiversX Ecosystem становить ₴22.07B, яка змінилася на -6.42% за останні 24 години; обсяг торгів монетою MultiversX Ecosystem становить ₴60.62M, який змінився на -0.67% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 26 є MultiversX Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴645.28 | -5.12% | ₴16.45M | ₴18.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.26 | -4.43% | ₴308.56K | ₴888.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04786 | -3.48% | ₴307.97K | ₴42.11M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04476 | -4.34% | ₴2.07M | ₴30.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000573 | -3.11% | ₴151.62M | ₴239.58M | Деталі | ||
₴1.37 | -6.13% | ₴546.09K | ₴85.51M | Деталі | ||
₴0.04845 | -5.43% | ₴28.72K | ₴29.36M | Деталі | ||
₴0.03548 | -4.32% | ₴130.61K | ₴13.91M | Деталі | ||
₴0.9744 | -6.52% | ₴70.83K | ₴9.08M | Деталі | ||
₴0.03589 | -9.35% | ₴35.83K | ₴6.35M | Деталі | ||
₴0.02274 | -8.40% | ₴548.94 | ₴5.53M | Деталі | ||
₴0.06954 | -4.23% | ₴8.47K | ₴2.39M | Деталі | ||
₴0.004416 | -6.26% | ₴73.08 | ₴1.61M | Деталі | ||
₴0.03677 | -7.96% | ₴5.87K | ₴1.37M | Деталі | ||
₴0.04678 | -8.20% | ₴37.44K | ₴360.22K | Деталі | ||
₴0.001344 | +0.0041% | ₴18.73 | ₴156.54K | Деталі | ||
₴639.88 | -6.33% | ₴33.50M | ₴1.38B | Деталі | ||
₴0.07449 | -7.27% | ₴495.79 | ₴6.28M | Деталі | ||
₴0.00000218 | -- | ₴140.35 | ₴1.11B | Деталі | ||
₴6.45 | -- | ₴5.10 | ₴2.65M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.Відомий YouTuber MrBeast провів благодійний стрім, після того як ринкова капіталізація відповідних меми монет перевищила 7 мільйонів доларів, був rug.