Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,074,856.00 | -1.27% | ₫42.05B | ₫64.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,343.20 | -4.56% | ₫294.62B | ₫63.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,272.48 | -5.94% | ₫13.63B | ₫54.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,027.44 | -2.95% | ₫931.54B | ₫53.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,186.08 | +0.06% | ₫72.63B | ₫49.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04955 | -0.67% | ₫8.48B | ₫49.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫786.89 | -3.09% | ₫748.87B | ₫49.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,560.11 | -4.38% | ₫157.85B | ₫48.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.606 | -3.42% | ₫496.93B | ₫46.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫391,198.40 | -1.47% | ₫100.12B | ₫46.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,964.48 | -4.94% | ₫349.26B | ₫46.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫534.99 | -1.74% | ₫37.37B | ₫46.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,418.40 | -0.17% | ₫2.91B | ₫45.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,672.00 | -1.91% | ₫71.27B | ₫45.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,218.40 | -5.89% | ₫129.20B | ₫43.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,651.60 | -3.60% | ₫51.10B | ₫42.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,803.28 | -5.19% | ₫562.48B | ₫41.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,204.00 | -2.91% | ₫446.22B | ₫41.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,700.16 | -3.82% | ₫240.91B | ₫38.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,325,224.00 | -3.63% | ₫36.36B | ₫38.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%