Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05786 | +1.38% | €6.10M | €186.03M | -- | ||
€0.5339 | -4.57% | €931.62K | €111.50M | -- | ||
€0.00000000113 | -6.57% | €512.73K | €174.02M | -- | ||
€0.000000001113 | -7.07% | €17.91K | €188.73M | -- | ||
€0.04543 | -4.25% | €4.74M | €110.34M | -- | ||
€0.187 | -4.64% | €481.71K | €66.98M | -- | ||
€2.55 | -10.26% | €59.91K | €350.07M | -- | ||
€0.01296 | -3.99% | €6.74M | €95.63M | -- | ||
€0.0000008701 | -7.59% | €4.43M | €365.56M | -- | ||
€0.353 | -4.51% | €982.91K | €352.20M | -- | ||
€0.3704 | -6.28% | €3.01K | €40.70M | -- | ||
€0.4337 | -5.94% | €237.22K | €293.99M | -- | ||
€0.004029 | -5.33% | €70.85K | €278.01M | -- | ||
€0.03493 | -4.12% | €209.60K | €54.07M | -- | ||
€0.08158 | -2.79% | €14.26K | €45.24M | -- | ||
€0.2447 | -2.82% | €6.25M | €258.65M | -- | ||
€0.0006307 | +0.32% | €783.59K | €253.89M | -- | ||
€0.2712 | -6.78% | €1.37M | €250.96M | -- | ||
€0.2504 | -10.69% | €1.32M | €250.49M | -- | ||
€0.000001128 | -6.43% | €87.08K | €249.07M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%