Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | -0.97% | €761.70K | €223.39M | -- | ||
€0.002686 | -5.94% | €1.74M | €202.15M | -- | ||
€0.6894 | -4.31% | €201.95K | €131.86M | -- | ||
€0.2048 | -6.07% | €642.25K | €192.38M | -- | ||
€0.2149 | -2.10% | €858.27K | €24.75M | -- | ||
€3.03 | -11.33% | €3.01M | €94.64M | -- | ||
€0.0004516 | -7.36% | €293.68K | €190.00M | -- | ||
€0.022 | -8.01% | €933.96K | €177.30M | -- | ||
€0.1782 | +37.38% | €476.44 | €35.82M | -- | ||
€0.1707 | +0.17% | €60.31K | €170.82M | -- | ||
€0.1708 | -7.40% | €795.68K | €16.89M | -- | ||
€0.1429 | -0.1% | €427.35K | €48.46M | -- | ||
€0.1636 | -2.68% | €84.22K | €24.54M | -- | ||
€0.005282 | -0.35% | €209.85K | €155.67M | -- | ||
€0.1528 | -11.66% | €146.40K | €152.67M | -- | ||
€0.1135 | -6.48% | €295.87K | €148.42M | -- | ||
€0.0003464 | -7.18% | €516.58K | €145.74M | -- | ||
€0.1455 | -6.54% | €835.25K | €120.65M | -- | ||
€0.1438 | +2.78% | €961.20K | €121.82M | -- | ||
€1.92 | -5.55% | €318.43K | €114.43M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%