Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.49 | +4.99% | €3.73M | €9.07B | TraderDétails | ||
€0.2068 | +0.85% | €6.44M | €8.76B | TraderDétails | ||
€0.2296 | +31.59% | €43.31M | €7.71B | TraderDétails | ||
€8.16 | -0.81% | €32.12K | €7.54B | TraderDétails | ||
€97.50 | +0.03% | €5.47M | €7.43B | TraderDétails | ||
€2.73 | +1.88% | €1.12M | €7.03B | TraderDétails | ||
€0.00001077 | +1.47% | €2.35M | €6.34B | TraderDétails | ||
€8.61 | +2.40% | €5.17M | €5.17B | TraderDétails | ||
€3.33 | +1.25% | €6.42M | €5.08B | TraderDétails | ||
€279.71 | -1.34% | €10.62M | €4.25B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.05% | €564.80K | €3.89B | TraderDétails | ||
€0.000008683 | +0.71% | €6.68M | €3.65B | TraderDétails | ||
€0.5336 | -0.76% | €9.97M | €3.53B | TraderDétails | ||
€1.02 | +2.80% | €2.48M | €3.34B | TraderDétails | ||
€147.45 | +5.64% | €30.78M | €3.09B | TraderDétails | ||
€18.74 | +1.50% | €3.30M | €2.87B | TraderDétails | ||
€288.96 | +1.96% | €1.52M | €2.77B | TraderDétails | ||
€2.17 | +1.19% | €3.58M | €2.72B | TraderDétails | ||
€3.77 | +0.75% | €930.44K | €2.59B | TraderDétails | ||
€0.8097 | +2.13% | €3.90M | €2.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%