Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4493 | -1.78% | €5.57M | €2.37B | TraderDétails | ||
€0.2943 | +2.30% | €7.86M | €2.33B | TraderDétails | ||
€4.32 | +1.57% | €2.56M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.000002098 | +3.17% | €241.45K | €2.09B | TraderDétails | ||
€0.07522 | +3.51% | €9.69M | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.2083 | +3.72% | €865.01K | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.2163 | +1.65% | €3.98M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €4.57M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.02135 | +2.85% | €978.67K | €1.83B | TraderDétails | ||
€3.86 | +0.6% | €1.01M | €1.79B | TraderDétails | ||
€9.44 | -1.30% | €106.26K | €1.77B | TraderDétails | ||
€14.65 | +1.17% | €3.06M | €1.75B | TraderDétails | ||
€3.90 | +0.24% | €24.72K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.0265 | +2.58% | €7.22M | €1.66B | TraderDétails | ||
€0.8155 | +6.29% | €4.67M | €1.60B | TraderDétails | ||
€3.07 | +4.07% | €751.57K | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.2563 | +3.86% | €3.04M | €1.53B | TraderDétails | ||
€7.22 | +2.19% | €4.93M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.00001816 | +5.08% | €3.89M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.01911 | -0.66% | €198.90K | €1.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%